Ala ya Utafiti wa Kifaa cha Macho cha N6 Kusini Kusini
Vipengele
Vipimo
Kipimo cha Umbali | Isiyoakisi | 1000m/1500m |
Prism Moja | 5000m | |
Usahihi: Sio Prism | 3+2ppm | |
Usahihi: Prism | 2+2ppm | |
Laha | 2+2ppm | |
Muda wa Kipimo | 0.3s kwa Faini | |
0.1s Katika Ufuatiliaji | ||
Marekebisho ya Anga | Ingizo la Mwongozo, Usahihishaji wa Kiotomatiki | |
Prism Constant | Ingizo la Mwongozo, Usahihishaji wa Kiotomatiki | |
Marekebisho ya Joto | Ingizo la Mwongozo, Usahihishaji wa Kiotomatiki | |
Kusoma Umbali | Upeo wa juu: 99999999.9999m Dakika: 0.1mm | |
Kipimo cha Angle | Usahihi | N6 2”: 2″ |
N6 5”: 5″ | ||
Njia | Kabisa, Kuendelea | |
Kipenyo cha Disk | 79 mm | |
Njia ya Kugundua | V: Mbili, H: Mbili | |
Kusoma kwa Pembe | Kiwango cha chini: 0.1″ | |
Darubini | Picha | Imesimama |
Urefu wa bomba | 154 mm | |
Kitundu Kinachofaa | 45mm (EDM 50mm) | |
Ukuzaji | 30x | |
Uwanja wa Maoni | 1°30′ | |
Kutatua Nguvu | 3″ | |
Umbali wa Kuzingatia Kiwango cha Chini | 1.2m | |
Muitiple/Additive Constant | Viwango 4 vya Mwangaza | |
Kibodi na Onyesho | Kibodi | Funguo 24 za Alphanumeric |
Onyesho | Nyeusi na Nyeupe | |
Azimio | 160*96 dpi | |
Nafasi | Uso 1, Uso 2 | |
Mfumo wa Uendeshaji | Mfumo wa Uendeshaji | Hakuna |
Kichakataji | Hakuna | |
Kumbukumbu | Pointi 96000 | |
Kiolesura | WIFI | Hakuna |
Bluetooth | Daraja la II, V2.0+EDR | |
Kadi ya SD | Hakuna | |
Bandari ya Serial | Hakuna | |
USB ndogo | Hakuna | |
Mirco USB | Ndiyo | |
Diski ya USB Flash | Ndiyo | |
SIM Kadi | Hakuna | |
Fidia | Mfumo | Kioevu, Mhimili Mbili |
Safu ya Kazi | ±4′ | |
Usahihi | 1″ | |
Plummet | Laser Plummet (Chaguomsingi) | |
Usahihi | ±1.5mm @1.5m | |
Mwangaza wa Laser | Inaweza kurekebishwa | |
Urefu wa mawimbi | 630-670nm | |
Darasa la Laser | Darasa la 2 /IEC60825-1 | |
Nguvu ya Laser | <0.4mW | |
Plummet ya Macho (Si lazima) | ||
Picha | Imesimama | |
Ukuzaji | 3x | |
Masafa ya Kuzingatia | 0.5m - | |
Uwanja wa Maoni | 5″ | |
Usahihi | 1.5mm @1.5m | |
Betri | Aina | Lithiamu |
Voltage | 7.4V | |
Muda wa uendeshaji | Saa 10 | |
bakuli | Bakuli ya Bamba | 30" / 2 mm |
Vial ya Mviringo | 8'/2 mm | |
Mkuu | Kiwango cha IP | IP66 |
Kiwango cha Joto | -20°C — +50°C | |
Dimension | 160*150*330mm | |
Uzito | 5.2kg | |
Wengine | - | |
Wengine | - | |
Wengine | - |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie